Fecha | Casa Análisis | Título | Recomendación | Precio Objetivo | Documento |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | Renta 4 | Resultados 1S24 | Sobreponderar | 8,50 € | Descargar |
04-11-2024 | Sabadell | Mensajes de la conference call | 6.03 – 9.07 | Descargar | |
30-10-2024 | Sabadell | Resultados 1S 24 | 6.03 – 9.07 | Descargar | |
03-06-2024 | Renta 4 | Plan Estratégico 24/26 | Sobreponderar | 8,50 € | Descargar |
15-05-2024 | Banco Sabadell | Plan Estratégico 24/26 | N/A | Bajo revisión | Descargar |
22-04-2024 | Banco Sabadell | Resultados FY 2023 | N/A | 4,96 € – 8,50 € | Descargar |
Cobertura de analistasGestor2024-11-12T09:09:48+01:00