Año 2024
Fecha | Concepto | Documento |
---|---|---|
13-11-2024 | Renovación programa pagarés | Descargar |
04-11-2024 | Presentación Resultados 1S 2024 | Descargar |
30-10-2024 | Corrección tabla Cash Flow OIR Grado cumplimiento | Descargar |
30-10-2024 | Resultados 1S 2024 | Descargar |
30-10-2024 | Grado de avance de previsiones y actualización previsiones 2024 | Descargar |
25-09-2024 | Adjudicación contrato Jasper County Solar Project | Descargar |
02-08-2024 | Adquisición proyectos solares a OX2 | Descargar |
01-07-2024 | Posiciones significativas a 30 de junio de 2024 | Descargar |
01-07-2024 | Venta de 8 parques solares a Amperiosol Renewables | Descargar |
26-06-2024 | Acuerdos adoptados Junta General Accionistas | Descargar |
26-06-2024 | Presentación Junta General Accionistas | Descargar |
24-05-2024 | OIR Convocatoria JGA 2024 | Descargar |
10-05-2024 | Información privilegiada: Plan Estratégico 2026 | Descargar |
07-05-2024 | Actualización rating EthiFinance a BB | Descargar |
22-04-2024 | Presentación de resultados financieros del 2023 de Greening Group | Descargar |
23-02-2024 | Sobre Gobierno corporativo Nombramientos y revocaciones | Descargar |
21-02-2024 | Acuerdo financiación 32 Millones de Euros con Banco Santander a traves de poliza verde inversion Cesce para la construccion de 41,9MW de proyecto PPA en Mexico | Descargar |
15-01-2024 | Adquisición de cartera de 4 proyectos solares en España con capacidad de 45,4MW en Ready to Build a OX2 | Descargar |
10-01-2024 | Información sobre los accionistas que ostentan una posición igual o superior al 5% del capital social de GRUPO GREENING 2022, S.A. | Descargar |
Año 2023
Fecha | Concepto | Documento |
---|---|---|
01-12-2023 | Acuerdo marco financiación ppa on site europa con Susi Partners | Descargar |
09-11-2023 | Firma de un contrato PPA On Site de Generación Distribuida FV de 20 MW y una inversión de 18 millones de dólares | Descargar |
25-10-2023 | Programa de Pagarés Verdes Grupo Greening | Descargar |
02-10-2023 | Convocatoria de presentación resultados primer semestre de 2023 | Descargar |
12-09-2023 | Sobre operaciones corporativas – Constitución de la sociedad Greening O&M Global SL | Descargar |
03-08-2023 | Pactos parasociales – Comunicación de suscripción de pacto parasocial | Descargar |
31-07-2023 | Publicación avance resultados H1 2023 | Descargar |
12-07-2023 | Adquisición de dos carteras de proyectos fotovoltaicos en España con una potencia total de 35,5 MWp | Descargar |
07-07-2023 | Información relevante participaciones significativas | Descargar |
03-07-2023 | Anuncio de firma del mayor contrato PPA On Site de Generación Distribuida en Mexico por un total de 41,9MW | Descargar |
11-05-2023 | Acuerdo Energía Real México | Descargar |
01-06-2023 | Presentación a inversores Foro Medcap | Descargar |